| Időpont |
Előadó | Cég/Intézmény | Előadás témája |
|---|---|---|---|
| 9:00-9:15 | Soós Miklós | Auro-Science Consulting Kft. | Megnyitó |
| 9:15-9:50 | Max Maletta | Thermo Fisher Scientific | How is Cryo-EM revolutionizing Structural Biology |
| 9:50-10:00 | Kávészünet ? Coffee break | ||
| 10:00-10:15 | Perczel András | Eötvös Loránd Tudományegyetem | A magyar Krio-EM Kiválósági Központ előkészületei Preparation of the Hungarian Cryo-EM Center of Excellent |
| 10:15-10:50 | Max Maletta | Thermo Fisher Scientific | Open a window inside the cell with Cryo-FIB SEM |
| 10:50-11:20 | Szép Károly főosztályvezető | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | ?A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innováció Hivatal 2019-es pályázatai és a 2020-ban tervezett konstrukciók? National Research Development and Innovation Office tenders for 2019 and plans for 2020 |
| 11:20-11:40 | Erdélyi Zoltán, Cserháti Csaba | Debreceni Egyetem | Kompetenciák, projektek és lehetőségek a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizikai Tanszékén Competencies, projects and possibilities at the Department of Solid State Physics, University of Debrecen |
| 11:40-12:00 | Kónya Zoltán, Kukovecz Ákos | Szegedi Tudományegyetem | Pásztázó elektronmikroszkópiás mérések a regionális ipar szolgálatában Szegeden Assisting the regional industry with scanning electron microscopy measurements at Szeged |
| 12:00-12:30 | Dr. Mészáros Ádám főosztályvezető | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Egyetemi-vállalati együttműködések University-corporate partnerships |
| 12:30-13:10 | Állófogadás ? Műszerbemutató |
||
| 13:10-13:40 | Fehérvári Péter tanácsadó | Innovációs és Technológiai Minisztérium | Science Parkok Science Parks |
| 13:40-14:15 | Daniel Phifer | Thermo Fisher Scientific | Latest developments in electron microscopy for applications in materials science |
| 14:15-14:30 | Kávészünet ? Coffee break | ||
| 14:30-14:50 | Mertinger Valéria | Miskolci Egyetem | 3DLabor az ipar szolgálatában a Miskolci Egyetemen 3DLabor in the service of industry at the University of Miskolc |
| 14:50-15:10 | Jurij Szidor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Application of crystallographic texture analysis to development of light alloys for automotive industry |
| 15:10-15:30 | Pekker Péter, Pósfai Mihály | Pannon Egyetem | Nanorészecskék, fémek, ásványok összetételi, szerkezeti és morfológiai jellemzése pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóppal Composite, structural and morphological characterization of nanoparticles, metals and minerals by scanning transmission electron microscopy |
| 15:30-15:50 | Pécz Béla, Lábár János | Energiatudományi Kutatóközpont | Új lehetőségek a transzmissziós elektronmikroszkópiában, Magyarország első szférikus aberráció korrigált mikroszkópja a magyar anyagtudomány open laboratóriuma New possibilities in transmission electron microscopy, the first spherical aberration corrected microscope in Hungary as the open laboratory of the Hungarian materials science |
| 15:50-16:10 | Kovács Kristóf, Jakab Miklós | Pannon Egyetem | Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok az autóipari minőségellenőrzés szolgálatában QA/QC of the Aumotive Industry Supported by Scanning Electron Microscopy |
| 16:10-16:30 | Dankházi Zoltán, Szabó Csaba | Eötvös Loránd Tudományegyetem | FIB-SEM-EDS-EBSD technikák kombinációi az alkalmazott anyagtudományi kutatásban Combinations of FIB-SEM-EDS-EBSD techniques in applied materials science research |
| 16:30-16:45 | Soós Miklós | Auro-Science Consulting Kft. | Zárszó |

