Program
| 830 ? 930 | Regisztráció |
| 930 ? 940 | Kiglics Gábor: Megnyitó |
| 940 ?1000 | Dr. Molnár Péter1, Takács László2: Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára
/Evopro Kft1, eCon Eng. Kft2 NVKP_16-1-2016-0046/ |
| 1000 ?1020 | Dr. Veress Árpád: Aktualitások és kihívások a műszaki szimulációk területén a haszongépjármű üzletágban /Knorr-Bremse R&D Center/ |
| 1020 ? 1050 | KÁVÉSZÜNET, COFFEE -BREAK |
| 1050 ? 1120 | Anders Jönson: Simulation for Innovation /ANSYS ACE Team/ |
| 1120 ? 1140 | Farkas Dániel: Egyedi és rendszeres kihívások (3D-s fémnyomtatás) megoldása a fejlesztésben ACT-vel /eCon Eng. Kft/ |
| 1140 ? 1200 | Dr. Joó Attila: ANSYS az oktatásban és a kutatásban a BME Építőmérnöki Karán /BME, Hidak és Szerkezetek TSz/ |
| 1200? 1220 | Bíró Árpád: Formula Student autó tervezése ANSYS szoftverek segítségével /BME Formula Racing Team/ |
| 1220? 1240 | Dr. Felhős Dávid, Jónás Szabolcs: NAFEMS Eastern Europe ? Klincs kötés vizsgálata /Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft/ |
| 1240 ? 1400 | ÁLLÓFOGADÁS |
| 1400 ?1630 | Szekcióülések
I. terem Áramlástan II. terem Elektromágneses III. terem Mechanika
|
| 1630? 1650 | Szegletes János: ANSYS Discovery Live Show /eCon Eng. Kft/ |
| 1650?től | Rendezvény értékelés- Ajándék sorsolás- Kötetlen szakmai beszélgetés |
Áramlástan Szekció ? I. terem
Szekcióelnökök: Dr. Hős Csaba ? Horváth Ákos
| 1400 ? 1420 | Csippa Benjámin: Másodlagos áramlások szerepe oldalfal-aneurizmák kialakulásában /BME, Hidrodinamikai Rendszerek TSz/ |
| 14 20? 1440 | Kelemen Sándor Márk: Membránszűrő berendezés áramlástani vizsgálata és fejlesztési lehetőségek felmérése /SUEZ/ |
| 14 40? 1500 | Gönczi Gábor: Műtárgyvizsgálatok a Fővárosi Vízművek Zrt-nél /Fővárosi Vízművek Zrt/ |
| 15 00?1530 | KÁVÉSZÜNET |
| 1530 ? 1550 | Szegletes János: ANSYS EnSight /eCon Eng. Kft/ |
| 1550 ? 1610 | Darázs Bence: Overset mesh módszer alkalmazása ANSYS Fluent-ben /eCon Eng. Kft/ |
| 1610 ? 1630 | Legjobb előadások a szekcióban ? Ajándék Sorsolás |
| 1630? 1650 | Szegletes János: ANSYS Discovery Live Show /eCon Eng. Kft/ plenáris |
| 1650?től | Rendezvény értékelés- Ajándék sorsolás- Kötetlen szakmai beszélgetés |
Elektromágneses Szekció ? II. terem
Szekcióelnökök: Dr. Madarász György Attila (MEE) ? Marcsa Dániel
| 1400 ? 1420 | Dr. Ender Ferenc: MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben /BME, Elektronikus Eszközök TSz/ |
| 14 20? 1440 | Juhász Roland: Örvényáramú fék szimulációja ANSYS Maxwell segítségével /BME, Gép-és Terméktervezés TSz/ |
| 14 40? 1500 | Grabicza Gábor: Parazita analízis a teljesítményelektronikában /Robert Bosch Kft/ |
| 1500 ? 1530 | KÁVÉSZÜNET |
| 1530 ? 1550 | Mikó Gyula: 3D elektromágneses szimuláció alkalmazása korszerű mikrohullámú készülékek tervezésében /BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft/ |
| 1550 ? 1610 | Szombathy Csaba: NYÁK-ra intergrált 80 GHz-es tölcsérantenna tervezése és analízise
/BME, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz/ |
| 1610 ? 1630 | Legjobb előadások a szekcióban ? Ajándék Sorsolás |
| 1630? 1650 | Szegletes János: ANSYS Discovery Live Show /eCon Eng. Kft/ plenáris |
| 1650?től | Rendezvény értékelés- Ajándék sorsolás- Kötetlen szakmai beszélgetés |
| Mechanika Szekció ? III. terem
Szekcióelnökök: Dr. Oroszváry László ? Takács László |
|
| 1400 ? 1420 | Juhász Gábor István: Maradó feszültségek hatása tuskós fékezésű vasúti tömbkerekek szilárdságára /BME, Gép-és Terméktervezés TSz/ |
| 14 20? 1440 | Dr. Hegman Norbert: Vágóasztalok dinamikus viselkedésének modellezése /CLAAS Hungaria Kft/ |
| 14 40? 1500 | Polacsek Balázs: Gerinchúros alvázzal épített vasúti teherkocsik szilárdsági számítása /BME, Gép-és Terméktervezés TSz/ |
| 1500 ? 1530 | KÁVÉSZÜNET |
| 1530 ? 1550 | Lendvai Márton: Polimer kompozit vasúti ülés fejlesztése /eCon Eng. Kft/ |
| 1550 ? 1610 | Hazay Máté: Agyműtét optimalizálása ANSYS környezetben /BME, Tartószerkezetek Mechanikája TSz/ |
| 1610 ? 1630 | Legjobb előadások a szekcióban ? Ajándék Sorsolás |
| 1630? 1650 | Szegletes János: ANSYS Discovery Live Show /eCon Eng. Kft/ plenáris |
| 1650?től | Rendezvény értékelés- Ajándék sorsolás- Kötetlen szakmai beszélgetés |

